Peptide | HLA-DM | t1/2 association | t1/2 dissociation |
---|---|---|---|
CLIP 80-103 | - | 60 min | 11 h |
+ | 9 min | 0,3 h | |
Protéine basique de la myéline, MBP90-102 | - | 62 min | 86 h |
+ | 9 min | 1 h | |
Hémagglutinine HA 307-319 | - | 67 min | 144 h |
+ | 10 min | 144 h |
h :
Prolifération des lymphocytes T ([3H]-Thymidine incorporée, cpm) | ||||
en présence de lymphocytes B du clone 1 | en présence de lymphocytes B du clone 2 | |||
Antigène (μg/ml) | OVA | TNP-OVA | OVA | TNP-OVA |
0,3 | 0 | 15 000 | - | - |
1 | 800 | 30 000 | 0 | 0 |
10 | 5000 | 45 000 | 0 | 0 |
30 | - | - | - | - |
100 | - | - | 45 000 | 45 000 |
300 | 32000 | - | 50 000 | 52 000 |
h :
Veuillez noter que les pages WIMS sont générées interactivement; elles ne sont pas des fichiers HTML ordinaires. Elles doivent être utilisées interactivement EN LIGNE. Il est inutile pour vous de les ramasser par un programme robot.
Description: exercices sur la présentation des antigènes aux lymphocytes T. interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games
Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, immunology, biologie, immunologie, immuno,lymphocyte,antigène,Ag,cellule dendritique